Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2002
Año Establecido
1000000RMB
Capital (Million US $)
5~50
Empleados Totales
1% - 10%
Porcentaje de exportación
| Marca : | Jiaxing Zhengjia Auto Parts Co., Ltd. |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante |
| Alcance : | Equipo de campo petrolero |
| Productos / Servicios : | Sucker Rod Coupling , Valve Rod Guide , Inner Mandrel , Low Speed Shaft , Wear Plate |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 1000000RMB |
| Año Establecido : | 2002 |
| Dirección : | No. 311 Xinnong Road, Xiuzhou District, Jiaxing, Zhejiang, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Alcance : | Equipo de campo petrolero |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | Below US$1 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | Below US$1 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 30 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | West, 1st Floor, Workshop 2, No. 311 Xinnong Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province(Jiaxing Weilong Building Materials Co., Ltd.) |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.